品种与参考市场价
共 38 个品种:云南普洱景东哪罕核心产区、临沧名山古树、单株、普洱生茶、普洱熟茶、白茶、红茶与特色茶。 价格为参考市场价,随年份、批次与原料行情浮动。
怎么读这张表
「元/公斤」按重量计价,适合毛料、散茶、龙珠与红茶、熟茶;「元/饼」「元/砖」按紧压茶单饼/单砖计价(饼多为 357 克)。带年份的是特定批次,无年份的为常规在售。实际成交价以报价单与批次为准。
哪罕 · 景东
5 款品牌核心产区,云南普洱市景东彝族自治县哪罕寨及周边。
| 品种 | 产地 | 规格 | 年份 | 参考市场价 |
|---|---|---|---|---|
| 哪罕混采生茶 | 普洱 | 毛料 / 龙珠 / 饼茶 | — | 240 元/公斤 |
| 哪罕古树 | 普洱 | 357 克饼 | — | 300 元/饼 |
| 哪罕森林茶 | 普洱 | 毛料 / 饼茶 | — | 6,000 元/公斤 |
| 哪罕熟茶 | 普洱 | 357 克饼 | 2017 | 160 元/饼 |
| 哪罕良心金芽 | 普洱 | 357 克饼 | 2017 | 300 元/饼 |
临沧 · 山头古树
9 款临沧茶区名山头的古树晒青毛料。
| 品种 | 产地 | 规格 | 年份 | 参考市场价 |
|---|---|---|---|---|
| 小户赛古树 | 临沧 | 毛料 / 龙珠 / 饼茶 | — | 1,600 元/公斤 |
| 忙肺古树 | 临沧 | 毛料 / 龙珠 / 饼茶 | — | 1,400 元/公斤 |
| 古树岩茶 | 临沧 | 毛料 / 饼茶 | — | 1,800 元/公斤 |
| 那罕古树 | 临沧 | 毛料 / 饼茶 | — | 1,600 元/公斤 |
| 磨烈古树 | 临沧 | 毛料 / 龙珠 / 饼茶 | — | 2,000 元/公斤 |
| 梅子箐古树 | 临沧 | 毛料 / 龙珠 / 饼茶 | — | 1,500 元/公斤 |
| 昔归古树 | 临沧 | 毛料 / 龙珠 / 饼茶 | — | 4,600 元/公斤 |
| 冰岛坝歪古树 | 临沧 | 毛料 / 龙珠 / 饼茶 | — | 4,600 元/公斤 |
| 冰岛湖 | 临沧 | 晒青毛料 | — | 1,600 元/公斤 |
单株 · 野生
4 款单株采制,产量极少,价格随批次浮动。
| 品种 | 产地 | 规格 | 年份 | 参考市场价 |
|---|---|---|---|---|
| 大雪山野生大单株 | 临沧 | 晒青毛料 | — | 8,000 元/公斤 |
| 磨烈单株 | 临沧 | 晒青毛料 | — | 6,800 元/公斤 |
| 冰岛坝歪单株 | 临沧 | 晒青毛料 | — | 8,000 元/公斤 |
| 冰岛坝歪紫芽单株 | 临沧 | 晒青毛料 | — | 15,000 元/公斤 |
普洱 · 其他生茶
4 款| 品种 | 产地 | 规格 | 年份 | 参考市场价 |
|---|---|---|---|---|
| 化莲 | 普洱 | 毛料 / 龙珠 / 饼茶 | — | 1,200 元/公斤 |
| 千家寨古树 | 普洱 | 毛料 / 龙珠 / 饼茶 | — | 1,000 元/公斤 |
| 千家寨龙珠 | 普洱 | 生茶 | — | 480 元/公斤 |
| 怡和 | 普洱 | 357 克饼 | 2017 | 260 元/饼 |
红茶
5 款| 品种 | 产地 | 规格 | 年份 | 参考市场价 |
|---|---|---|---|---|
| 滇红 | 普洱 | 红茶 | — | 380 元/公斤 |
| 大金针 | 普洱 | 红茶 | — | 680 元/公斤 |
| 野生烘红 | — | 红茶 | — | 500 元/公斤 |
| 野生古树晒红 | — | 红茶 | — | 1,200 元/公斤 |
| 古树晒红 | — | 红茶 | — | 1,200 元/公斤 |
白茶
3 款| 品种 | 产地 | 规格 | 年份 | 参考市场价 |
|---|---|---|---|---|
| 古树白茶 | 普洱 | 白茶 | — | 1,200 元/公斤 |
| 拙朴白茶 | 普洱 | 300 克饼 | 2019 | 300 元/饼 |
| 生态白茶 | 普洱 | 357 克饼 | 2016 | 160 元/饼 |
熟茶
6 款| 品种 | 产地 | 规格 | 年份 | 参考市场价 |
|---|---|---|---|---|
| 邦东熟茶 | 临沧 | 熟茶 | 2019 | 800 元/公斤 |
| 永德熟茶 | 临沧 | 熟茶 | 2019 | 400 元/公斤 |
| 德熟 | 普洱 | 357 克饼 | 2017 | 300 元/饼 |
| 02 熟茶 | 普洱 | 357 克饼 | 2002 | 180 元/饼 |
| 05 公仔熟茶 | 拼配 | 357 克饼 | 2005 | 268 元/饼 |
| 空谷砖 | 普洱 | 250 克砖 | 2020 | 200 元/砖 |
特色
2 款| 品种 | 产地 | 规格 | 年份 | 参考市场价 |
|---|---|---|---|---|
| 小青柑 | 新会 | — | 2018 | 1,200 元/公斤 |
| 野生螃蟹脚 | 哀牢山 | — | 2024 | 1,000 元/公斤 |
要样品 / 要报价
整提、整件与定制包装可另议。直接打电话或加微信,说明品种与数量即可。